Loft Integrated Bio-Fireplaces
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
Cov chaw taws teeb tswj tshwj xeeb biofire nrog cov qauv tsim niaj hnub
Keeb kwm ntawm lub qhov cub ntse qhia peb qhov kev txaus siab los hloov cov khoom tshiab rau peb lub neej niaj hnub hauv nroog. Keeb kwm, ib lub loft yog qhov chaw nyob tsim los ntawm tus kws kos duab hauv studio lossis warehouse. Cov chaw lag luam lossis chaw lag luam uas tso tseg no sai sai nyiam cov neeg tuaj saib coob. Lub attics muaj cov chaw qhib loj uas khaws cov cim ntawm lawv lub luag haujlwm qub (vaults, hlau beams, rov qab cib lossis pob zeb phab ntsa, thiab lwm yam). Nws yog nyob rau hauv tus ntsuj plig ntawm kev niaj hnub thiab kev qhib siab uas Loft Integrated Bio-Fireplaces tsis siv neeg ntse bio fireplaces yog tsim, qhov twg muaj tswv yim sib txawv tuaj ua ke.
Txij li cov bioethanol burners no tsis muaj vents, koj tuaj yeem nruab lawv yuav luag txhua qhov chaw. Nyob rau tib lub sijhawm, qhov ntev ntev ntawm peb lub tshuab hluav taws xob tsis siv neeg ethanol tso cai rau qhov tsis muaj kev cuam tshuam tsis tu ncua kab rov tav nplaim taws los tsim cov teebmeem pom kev zoo nkauj. Tsis siv neeg ethanol burners kuj muaj nyob rau hauv ib tus neeg ntev txog 250 cm, los yog ntau yam tuaj yeem txuas rau hauv ib qho rau kev tswj hwm, ua rau cov neeg siv los tsim lawv tus kheej qhov cub.
| Qauv No. | Ntev | nplaim taws ntev | Muaj peev xwm | Thaum tshav kub kub tso zis  | G.W. | Pob Loj | Lub Sijhawm Lead | 
| ILFP-SR18 | 457.2 hli x 193 hli W x 168 hli H  | 3 29mm | 3 litr | 3333W ~ 4000W / teev | 17 KGS | 63 * 27 * 28 cm H | 10 Hnub | 
ILFP-SR24  | 610mm x 193mm W x 168mm H | 4 82mm | 5 litr | 4666W ~ 5333W / Hpeb | 20 KGS | 78 * 27 * 28cm H | 10 Hnub | 
| ILFP-SR30 | 762mm x 193mm W x 168mm H | 6 34mm | 7,5l ua | 5333W ~ 6666W / Hpeb | 25 KGS | 93 * 27 * 28cm H | 10 Hnub | 
| ILFP-SR36 | 908mm x 193mm W x 168mm H | 7 80mm | 8,5l ua | 6000W ~9333W / Hpeb | 29 KGS | 108 * 27 * 28cm H | 10 Hnub | 
| ILFP-SR48 | 1220mm x 193mm W x 168mm H | 1 092mm | 12,5 litre | 9333W ~ 13333W / Hpeb | 36 KGS | 139 * 27 * 28cm H | 10 Hnub | 
| ILFP-SR 60 | 1524mm x 193mm W x 168mm H | 1 396mm | 16 litr | 12000W~19333W / Hpeb | 42 KGS | 170 * 27 * 28cm H | 10 Hnub | 
| ILFP-SR72 | 1829mm x 193mm W x 168mm H | 1 701mm | 20 litr | 12666W~22000W / Hpeb | 50 KGS | 200 * 27 * 28cm H | 10 Hnub | 
| ILFP-SR550 | Dia 550 mm x 168 mm H | Dia220 hli | 7,5l ua | 4600W~8000 W / H | 35 KGS | 65 * 65 * 28cm H | 45 Hnub | 


























      
      
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

